聯(lián)系我們
產(chǎn)品專線:400-6266-208
掃碼關(guān)注
微信公眾號
本產(chǎn)品是一種技術(shù)含量較高的自動化稱重計量設(shè)備。在無須改變被測車輛的運動狀態(tài)下,可對正常行駛的車輛進行快速稱重。壓電薄膜傳感器在安裝傳感器時對路面幾乎不產(chǎn)生損壞。當車輛經(jīng)過檢測點時檢測系統(tǒng)會檢測到此車的車型、速度、軸數(shù)、軸重、總重、車牌照號、車輛圖片、行駛方向、車道號,監(jiān)測過程對正常交通沒有任何影響,可為橋梁、公路管養(yǎng)提供交通流量及車輛載荷數(shù)據(jù)。 適用行業(yè):橋梁、公路、隧道等。
|
壓電薄膜-參數(shù) |
條件 |
| 傳感器類型 | 壓電薄膜稱重傳感器 |
| 稱重控制器 | 為保證計量精度,具有CMA認證報告 |
| 系統(tǒng)參數(shù) | 單軸載荷 ≥30t |
| 整車稱重精度 | ≥ 90%(速度范圍:5--200km/h) |
| 車型分類 | 符合交通部 I 類標準 |
| 流量精度 | ≥ 98% |
| 測速誤差 | ≤ ±2km/h |
| 軸距誤差 | ≤ ±150mm |
| 傳感器使用壽命 | ≥ 4000萬軸次 |
| 工作溫度 | -40 ? 85℃(具有CMA認證報告) |
| 相對濕度 | 0 ? 93%R.H(具有CMA認證報告) |
| 防護等級 | IP65(具有CMA認證報告) |
| 檢測信息 | 日期和時間、速度、車軸數(shù)量、車軸間距、車型、輪重、軸重、軸組重、車輛總重、總軸距、車長、車道號和行駛方向、數(shù)據(jù)記錄序號、標準當量軸次、違例類型代碼、車輛加速度等 |
|
壓電石英-參數(shù) |
條件 |
| 傳感器類型 | 壓電石英傳感器 |
| 稱重控制器 | 為保證計量精度,具有CMA認證報告 |
| 系統(tǒng)參數(shù) | 單軸載荷 ≥30t |
| 整車稱重精度 | 動態(tài)五級(檢測誤差≤±2.5%,使用誤差≤±5%) |
| 車型分類 | 符合交通部 I 類標準 |
| 流量精度 | ≥ 98% |
| 測速誤差 | ≤ ±2km/h |
| 軸距誤差 | ≤ ±150mm |
| 傳感器使用壽命 | ≥ 1億軸次 |
| 工作溫度 | -40 ? 85℃(具有CMA認證報告) |
| 相對濕度 | 0 ? 93%R.H(具有CMA認證報告) |
| 防護等級 | IP65(具有CMA認證報告) |
| 檢測信息 | 日期和時間、速度、車軸數(shù)量、車軸間距、車型、輪重、軸重、軸組重、車輛總重、總軸距、車長、車道號和行駛方向、數(shù)據(jù)記錄序號、標準當量軸次、違例類型代碼、車輛加速度等 |
Copyright ? 2013-2024 源清慧虹公司.保留一切權(quán)利 版權(quán)所有 京ICP備17044485號-15
Copyright ? 2013-2024 源清慧虹公司.保留一切權(quán)利 版權(quán)所有 京ICP備17044485號-15